Full NBA box scores from the latest night of games, with minutes, points, shooting, rebounds, assists, steals, blocks and plus-minus for every player. Each box score appears here as soon as the game goes final. For live results, see our NBA scores, and check where every team stands in the NBA standings.
Saturday, October 31, 2026
Trail Blazers
| Starters | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara #33 | 31 | 14 | 4-9 | 4-9 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | +26 |
| Deni Avdija #8 | 30 | 24 | 6-12 | 2-4 | 10-13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +32 |
| Donovan Clingan #23 | 15 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | +20 |
| Damian Lillard #0 | 27 | 22 | 6-17 | 3-10 | 7-8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +21 |
| Scoot Henderson #0 | 31 | 14 | 4-11 | 1-4 | 5-6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -5 |
| Bench | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| Robert Williams III #35 | 14 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +7 |
| Micah Potter #9 | 4 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Branden Carlson #10 | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Yang Hansen #16 | 13 | 6 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -3 |
| Jrue Holiday #5 | 22 | 14 | 4-6 | 2-4 | 4-4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +7 |
| Vit Krejci #27 | 24 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +1 |
| Chris Youngblood #11 | 7 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Sidy Cissoko #91 | 19 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | +6 |
| Team | 112 | 31-76 | 16-44 | 34-41 | 48 | 16 | 17 | 13 | 3 | 9 | 39 | 26 | ||
| Shooting percentages | 41% | 36% | 83% |
Jazz
| Starters | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen #23 | 29 | 13 | 3-14 | 2-11 | 5-6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | -17 |
| Jaxson Hayes #11 | 20 | 7 | 2-7 | 0-0 | 3-4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | -15 |
| Keyonte George #3 | 29 | 8 | 2-10 | 0-4 | 4-4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -10 |
| Ace Bailey #19 | 37 | 9 | 4-10 | 1-6 | 0-0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | -16 |
| Darryn Peterson #22 | 36 | 16 | 6-15 | 3-8 | 1-2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -8 |
| Bench | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| Kyle Filipowski #2 | 6 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brice Sensabaugh #28 | 19 | 12 | 3-7 | 2-4 | 4-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| Mo Bamba #44 | 11 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -7 |
| Svi Mykhailiuk #10 | 18 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -10 |
| Josh Okogie #21 | 14 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| Josh Green #5 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Isaiah Collier #8 | 20 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -21 |
| Tony Bradley #13 | Did not play | |||||||||||||
| Team | 90 | 29-78 | 11-40 | 21-26 | 37 | 23 | 19 | 12 | 7 | 7 | 30 | 26 | ||
| Shooting percentages | 37% | 28% | 81% | |||||||||||
76ers
| Starters | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dean Wade #45 | 30 | 4 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | +4 |
| Adem Bona #30 | 22 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | +5 |
| Jaylen Brown #7 | 38 | 16 | 6-15 | 0-2 | 4-7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | +6 |
| Tyrese Maxey #0 | 38 | 38 | 13-23 | 4-9 | 8-9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +14 |
| VJ Edgecombe #77 | 37 | 10 | 4-13 | 2-4 | 0-0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | +6 |
| Bench | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| Jabari Walker #33 | 19 | 12 | 5-8 | 1-4 | 1-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | -11 |
| Justin Edwards #11 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
| Kentavious Caldwell-Pope #1 | 18 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 |
| Anfernee Simons #5 | 25 | 19 | 6-12 | 5-9 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Labaron Philon Jr. #0 | 10 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| Tacko Fall #99 | Did not play | |||||||||||||
| Caleb Love #8 | Did not play | |||||||||||||
| Rayan Rupert #12 | Did not play | |||||||||||||
| Team | 109 | 40-86 | 14-35 | 15-23 | 36 | 27 | 8 | 11 | 3 | 13 | 23 | 19 | ||
| Shooting percentages | 47% | 40% | 65% | |||||||||||
Hornets
| Starters | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moussa Diabate #14 | 28 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | -11 |
| Brandon Miller #24 | 33 | 24 | 8-20 | 5-12 | 3-4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | +1 |
| Naz Reid #0 | 36 | 14 | 4-12 | 0-6 | 6-6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | -12 |
| Dennis Schroder #17 | 35 | 4 | 1-11 | 0-6 | 2-3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +4 |
| Sion James #4 | 18 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -21 |
| Bench | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| Royce O'Neale #0 | 23 | 8 | 3-4 | 1-2 | 1-1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | +12 |
| Tidjane Salaun #31 | 12 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -7 |
| Ryan Kalkbrenner #11 | 19 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +5 |
| Grayson Allen #8 | 30 | 27 | 9-12 | 7-10 | 2-2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +8 |
| Christian Anderson #5 | 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Hannes Steinbach #22 | Did not play | |||||||||||||
| PJ Hall #16 | Did not play | |||||||||||||
| Liam McNeeley #33 | Did not play | |||||||||||||
| Team | 104 | 38-76 | 14-39 | 14-16 | 38 | 26 | 18 | 4 | 8 | 9 | 29 | 19 | ||
| Shooting percentages | 50% | 36% | 88% | |||||||||||
Hawks
| Starters | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu #17 | 28 | 6 | 3-12 | 0-5 | 0-0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | -19 |
| Jalen Johnson #1 | 28 | 13 | 5-11 | 1-3 | 2-2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | -20 |
| CJ McCollum #3 | 24 | 14 | 5-9 | 2-5 | 2-2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -18 |
| Nickeil Alexander-Walker #7 | 29 | 12 | 3-12 | 0-7 | 6-6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -12 |
| Dyson Daniels #5 | 27 | 8 | 3-6 | 0-2 | 2-3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | -4 |
| Bench | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| Dorian Finney-Smith #8 | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Corey Kispert #24 | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Asa Newell #14 | 19 | 13 | 5-11 | 1-6 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | +1 |
| Jock Landale #31 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Luguentz Dort #0 | 29 | 11 | 3-9 | 1-7 | 4-5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -15 |
| Aaron Wiggins #2 | 23 | 10 | 4-11 | 2-7 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -7 |
| Kingston Flemings #4 | 25 | 12 | 4-8 | 1-2 | 3-3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | -17 |
| Team | 99 | 35-91 | 8-46 | 21-23 | 36 | 20 | 19 | 11 | 4 | 14 | 22 | 21 | ||
| Shooting percentages | 38% | 17% | 91% |
Pelicans
| Starters | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herbert Jones #2 | 25 | 11 | 5-10 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | +14 |
| Zion Williamson #1 | 30 | 15 | 5-8 | 0-0 | 5-8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | +22 |
| Trey Murphy III #25 | 29 | 15 | 4-10 | 1-3 | 6-6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +24 |
| Karlo Matkovic #17 | 18 | 8 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | +17 |
| Jeremiah Fears #0 | 31 | 20 | 9-12 | 1-2 | 1-2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +21 |
| Bench | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| Trendon Watford #9 | 18 | 7 | 2-4 | 0-1 | 3-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Julian Reese #13 | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 |
| Derik Queen #22 | 23 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | +9 |
| Saddiq Bey #41 | 26 | 25 | 9-13 | 1-2 | 6-7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | +8 |
| Bryce McGowens #11 | 15 | 3 | 0-2 | 0-1 | 3-4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| Bennedict Mathurin #24 | 19 | 7 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| AJ Johnson #14 | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| DeAndre Jordan #6 | Did not play | |||||||||||||
| Team | 121 | 43-76 | 7-17 | 28-35 | 49 | 27 | 23 | 15 | 4 | 10 | 39 | 21 | ||
| Shooting percentages | 57% | 41% | 80% | |||||||||||
Timberwolves
| Starters | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels #3 | 39 | 19 | 7-17 | 2-5 | 3-4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Jonathan Kuminga #24 | 40 | 19 | 8-19 | 2-6 | 1-1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Joan Beringer #19 | 34 | 12 | 4-8 | 0-0 | 4-5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | -7 |
| Ayo Dosunmu #13 | 38 | 27 | 11-17 | 2-5 | 3-3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | +1 |
| LaMelo Ball #1 | 20 | 10 | 2-10 | 0-4 | 6-6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | -9 |
| Bench | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| Trey Lyles #41 | 17 | 6 | 1-3 | 1-3 | 3-4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Jaylen Clark #7 | 20 | 10 | 3-6 | 2-4 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| Terrence Shannon Jr. #4 | 18 | 2 | 1-8 | 0-4 | 0-1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -13 |
| Bones Hyland #8 | 14 | 6 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 |
| Cody Williams #9 | Did not play | |||||||||||||
| Isaiah Evans #33 | Did not play | |||||||||||||
| Zyon Pullin #15 | Did not play | |||||||||||||
| Team | 111 | 40-93 | 9-33 | 22-26 | 38 | 23 | 14 | 11 | 2 | 13 | 25 | 22 | ||
| Shooting percentages | 43% | 27% | 85% | |||||||||||
Spurs
| Starters | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama #1 | 34 | 43 | 17-34 | 3-8 | 6-9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | +11 |
| De'Aaron Fox #4 | 35 | 22 | 8-10 | 0-1 | 6-7 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | +23 |
| Devin Vassell #24 | 34 | 9 | 2-6 | 0-1 | 5-6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +1 |
| Stephon Castle #5 | 22 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -2 |
| Dylan Harper #2 | 39 | 25 | 9-17 | 2-5 | 5-6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +10 |
| Bench | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| Keldon Johnson #3 | 24 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | +9 |
| Julian Champagnie #30 | 27 | 12 | 3-7 | 3-7 | 3-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | +3 |
| Carter Bryant #11 | 11 | 6 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Luke Kornet #7 | 14 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | -1 |
| Harrison Barnes #40 | Did not play | |||||||||||||
| David Jones Garcia #25 | Did not play | |||||||||||||
| Tarris Reed Jr. #10 | Did not play | |||||||||||||
| Jordan McLaughlin #0 | Did not play | |||||||||||||
| Team | 121 | 43-87 | 10-27 | 25-31 | 49 | 24 | 15 | 6 | 9 | 16 | 33 | 20 | ||
| Shooting percentages | 49% | 37% | 81% | |||||||||||
Cavaliers
| Starters | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarrett Allen #31 | 24 | 25 | 12-16 | 0-1 | 1-4 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | +24 |
| Evan Mobley #4 | 25 | 27 | 11-16 | 3-5 | 2-3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +6 |
| James Harden #1 | 26 | 13 | 4-8 | 3-4 | 2-2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +17 |
| Donovan Mitchell #45 | 24 | 15 | 5-7 | 2-4 | 3-3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | +31 |
| Peyton Watson #8 | 22 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +11 |
| Bench | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| Mario Hezonja #33 | 20 | 8 | 3-6 | 1-3 | 1-2 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | +15 |
| Tristan Enaruna #21 | 6 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| Riley Minix #12 | 6 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 |
| Thomas Bryant #3 | 11 | 11 | 3-7 | 3-6 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -9 |
| Sam Merrill #5 | 19 | 6 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +24 |
| Craig Porter Jr. #9 | 16 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tyrese Proctor #24 | 18 | 9 | 3-9 | 3-5 | 0-0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +3 |
| Meleek Thomas #15 | 23 | 13 | 5-12 | 3-6 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +11 |
| Team | 136 | 52-100 | 20-46 | 12-18 | 56 | 41 | 11 | 8 | 4 | 14 | 42 | 17 | ||
| Shooting percentages | 52% | 43% | 67% |
Bucks
| Starters | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Kuzma #18 | 23 | 14 | 6-12 | 2-7 | 0-2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -16 |
| Jaime Jaquez Jr. #24 | 23 | 8 | 3-8 | 1-2 | 1-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | -15 |
| Myles Turner #3 | 24 | 10 | 4-10 | 1-4 | 1-2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | -11 |
| Tyler Herro #11 | 27 | 15 | 5-18 | 4-11 | 1-1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -19 |
| Ryan Rollins #13 | 26 | 9 | 4-11 | 1-5 | 0-0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +4 |
| Bench | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| Ousmane Dieng #21 | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 |
| Nate Ament #15 | 19 | 14 | 6-8 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -11 |
| Kel'el Ware #9 | 24 | 19 | 6-16 | 3-8 | 4-5 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | -14 |
| Gary Trent Jr. #5 | 6 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| AJ Green #20 | 20 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -14 |
| Brayden Burries #0 | 21 | 14 | 4-7 | 1-4 | 5-6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -19 |
| Kasparas Jakucionis #25 | 21 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -18 |
| Bogoljub Markovic #23 | Did not play | |||||||||||||
| Jericho Sims #0 | Did not play | |||||||||||||
| Caris LeVert #12 | Did not play | |||||||||||||
| Team | 111 | 41-100 | 17-51 | 12-18 | 45 | 33 | 13 | 5 | 4 | 15 | 30 | 13 | ||
| Shooting percentages | 41% | 33% | 67% | |||||||||||
Kings
| Starters | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domantas Sabonis #11 | 38 | 11 | 3-5 | 0-1 | 5-6 | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 4 | -11 |
| De'Andre Hunter #15 | 32 | 19 | 8-18 | 2-8 | 1-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -12 |
| Precious Achiuwa #9 | 25 | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | -33 |
| Zach LaVine #8 | 21 | 11 | 4-9 | 0-3 | 3-3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -23 |
| Darius Acuff Jr. #5 | 37 | 38 | 12-25 | 9-14 | 5-5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | -18 |
| Bench | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| Alex Karaban #33 | 10 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -15 |
| Jonathan Mogbo #22 | 25 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | +9 |
| Malik Monk #0 | 14 | 8 | 1-3 | 0-1 | 6-6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| Daeqwon Plowden #29 | 4 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
| Nique Clifford #10 | 11 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -28 |
| Emanuel Sharp #34 | 24 | 2 | 1-7 | 0-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| Leaky Black #19 | Did not play | |||||||||||||
| Adam Flagler | Did not play | |||||||||||||
| Team | 105 | 35-86 | 11-38 | 24-29 | 33 | 25 | 13 | 9 | 3 | 7 | 26 | 24 | ||
| Shooting percentages | 41% | 29% | 83% | |||||||||||
Grizzlies
| Starters | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Coward #23 | 23 | 10 | 3-8 | 2-5 | 2-2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +21 |
| Cameron Boozer #27 | 26 | 27 | 8-14 | 3-7 | 8-8 | 9 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | -9 |
| Jaylen Wells #0 | 22 | 4 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -9 |
| Zach Edey #14 | 18 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | +20 |
| Cam Spencer #24 | 25 | 10 | 4-9 | 2-4 | 0-0 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +23 |
| Bench | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| Jerami Grant #3 | 23 | 14 | 5-10 | 1-3 | 3-5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | +11 |
| Kris Murray #17 | 21 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +26 |
| Olivier-Maxence Prosper #18 | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +9 |
| Taylor Hendricks #22 | 4 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +9 |
| GG Jackson #45 | 21 | 21 | 7-10 | 5-5 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | +21 |
| Karim Lopez #35 | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +9 |
| Isaiah Stewart #28 | 21 | 24 | 8-9 | 2-3 | 6-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +5 |
| Carson Cooper #20 | 3 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +7 |
| Jahmai Mashack #21 | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| Javon Small #10 | 20 | 7 | 2-7 | 2-4 | 1-2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +3 |
| Team | 136 | 47-85 | 19-38 | 23-27 | 45 | 30 | 17 | 5 | 6 | 6 | 39 | 26 | ||
| Shooting percentages | 55% | 50% | 85% |
Thunder
