Already 20% of the first Group Stage of Euroleague has gone by and the most notable results during the mid-week games were Caja Laboral's win over Maccabi, Roma's triumph in Moscow over CSKA, Panathinaikos trashing Khimki and Unicaja suprising Olympiacos.
Group A
| ASVEL | 76-78 | Fenerbahce |
| Barcelona | 81-59 | Cibona |
| Montepaschi Siena | 84-64 | Zalgiris |
| 1. | Montepaschi Siena | 2-0 |
| 2. | Barcelona | 2-0 |
| 3. | Zalgiris | 1-1 |
| 4. | Fenerbahce | 1-1 |
| 5. | ASVEL | 0-2 |
| 6. | Cibona | 0-2 |
Group B
| Unicaja Malaga | 86-68 | Olympiacos |
| Efes Pilsen | 77-67 | Partizan |
| Orleans | 62-69 | Lietuvos Rytas |
| 1. | Unicaja Malaga | 2-0 |
| 2. | Lietuvos Rytas | 2-0 |
| 3. | Olympiacos | 1-1 |
| 4. | Efes Pilsen | 1-1 |
| 5. | Partizan | 0-2 |
| 6. | Orleans | 0-2 |
Group C
| CSKA Moscow | 69-74 | Roma |
| Caja Laboral | 86-81 | Maccabi Tel Aviv |
| Olimpija | 75-81 | Maroussi |
| 1. | Roma | 2-0 |
| 2. | Maccabi Tel Aviv | 1-1 |
| 3. | Maroussi | 1-1 |
| 4. | CSKA Moscow | 1-1 |
| 5. | Caja Laboral | 1-1 |
| 6. | Olimpija | 0-2 |
Group D
| 1. | Panathinaikos | 2-0 |
| 2. | Real Madrid | 1-1 |
| 3. | AJ Milano | 1-1 |
| 4. | Oldenburg | 1-1 |
| 5. | Khimki | 1-1 |
| 6. | Prokom | 0-2 |