Home EuroLeague EuroLeague Round 6: Standings

EuroLeague Round 6: Standings

Photo: EuroLeague Basketball

CSKA Moscow and Real Madrid remained undefeated in the EuroLeague (6-0), whereas Buducnost suffered another loss (0-6).

In the other matches, Panathinaikos defeated Olympiacos in the Greek derby (93-80), Fenerbahce survived Baskonia (72-74) and Barcelona beat Khimki (80-87) to earn their fourth straight victory.

Here are the standings: 

Group Regular Season W L PTS+ PTS- +/-
1. REAL MADRID 6 0 563 457 106
2. CSKA MOSCOW 6 0 528 477 51
3. FENERBAHCE ISTANBUL 5 1 517 477 40
4. PANATHINAIKOS OPAP ATHENS 4 2 511 474 37
5. AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILAN 4 2 513 487 26
6. FC BARCELONA LASSA 4 2 484 464 20
7. ANADOLU EFES ISTANBUL 4 2 517 502 15
8. FC BAYERN MUNICH 3 3 501 481 20
9. ZALGIRIS KAUNAS 3 3 474 474 0
10. OLYMPIACOS PIRAEUS 3 3 480 487 -7
11. KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ 2 4 471 468 3
12. KHIMKI MOSCOW REGION 1 5 482 505 -23
13. MACCABI FOX TEL AVIV 1 5 452 495 -43
14. HERBALIFE GRAN CANARIA 1 5 499 572 -73
15. DARUSSAFAKA TEKFEN ISTANBUL 1 5 436 528 -92
16. BUDUCNOST VOLI PODGORICA 0 6 384 464 -80

 

Exit mobile version