
FINAL EIGHT (April 2-5, Turin)
| Dynamo Moscow | 85 |
73 |
Pamesa | |||||||||
| Hemofarm | 93 |
76 |
Khimki | |||||||||
| Hemofarm | 68 |
79 |
Khimki | |||||||||
| Lietuvos Rytas | 80-74 | Khimki | ||||||||||
| Lietuvos Rytas | 73 |
73 |
iurbentia Bilbao | |||||||||
| Benetton Treviso | 79 |
76 |
iurbentia Bilbao | |||||||||
| Lietuvos Rytas | 85 |
67 |
Zadar | |||||||||
Last 16 |
|||||||
| Group I |
W |
L |
+/- |
Group J |
W |
L |
+/- |
| *Dynamo Moscow | 6 | 0 | +50 | *Benetton | 5 | 1 | +35 |
| *Khimki | 3 | 3 | +22 | *Zadar | 3 | 3 | -16 |
| Maroussi | 2 | 4 | -27 | Unics Kazan | 3 | 3 | +51 |
| Panellinios | 1 | 5 | -45 | Turk Telekom | 1 | 5 | -70 |
| Group K |
W |
L |
+/- |
Group L |
W |
L |
+/- |
| *Pamesa | 4 | 2 | +14 | *iurbentia Bilbao | 4 | 2 | +34 |
| *Hemofarm | 4 | 2 | +32 | *Lietuvos Rytas | 4 | 2 | +61 |
| Azovmash | 3 | 3 | +20 | Spirou Basket | 3 | 3 | -20 |
| Red Star | 1 | 5 | -66 | Artland Dragons | 1 | 5 | -75 |
| Last 16 Game 1 | ||
| Dynamo Moscow | 91-84 | Panellinios |
| Maroussi | 71-58 | Khimki |
| Turk Telekom | 89-82 | Zadar |
| Benetton | 68-66 | Unics Kazan |
| Hemofarm | 84-74 | Azovmash |
| Red Star | 73-85 | Pamesa |
| Spirou Basket | 78-74 | Lietuvos Rytas |
| iurbentia Bilbao | 71-62 | Artland Dragons |
| Last 16 Game 2 |
||
| Khimki | 69-77 | Dynamo Moscow |
| Panellinios | 59-71 | Maroussi |
| Unics Kazan | 72-57 | Turk Telekom |
| Zadar | 76-84 | Benetton |
| Pamesa | 65-60 | Hemofarm |
| Azovmash | 62-74 | Red Star |
| Artland Dragons | 82-94 | Spirou |
| Lietuvos Rytas | 73-71 | iurbentia Bilbao |
| Last 16 Game 3 |
||
| Dynamo Moscow | 94-73 | Maroussi |
| Panellinios | 73-89 | Khimki |
| Turk Telekom | 67-99 | Benetton |
| Zadar | 93-91 | Unics Kazan |
| Azovmash | 91-88 | Pamesa |
| Hemofarm | 88-73 | Red Star |
| Lietuvos Rytas | 105-64 | Artland Dragons |
| Spirou | 59-79 | iurbentia Bilbao |
| Last 16 Game 4 |
||
| Khimki | 101-94 | Panellinios |
| Maroussi | 76-80 | Dynamo Moscow |
| Unics | 69-71 | Zadar |
| Benetton | 89-87 | Turk Telekom |
| Red Star | 65-91 | Hemofarm |
| Pamesa | 68-66 | Azovmash |
| Artland Dragons | 70-79 | Lietuvos Rytas |
| iurbentia Bilbao | 82-78 | Spirou |
| Last 16 Game 5 |
||
| Khimki | 94-69 | Maroussi |
| Panellinios | 72-77 | Dynamo Moscow |
| Unics | 81-59 | Benetton |
| Zadar | 94-86 | Turk Telekom |
| Azovmash | 89-71 | Hemofarm |
| Pamesa | 82-80 | Red Star |
| Lietuvos Rytas | 77-56 | Spirou |
| Artland Dragons | 84-79 | iurbentia Bilbao |
| Last 16 Game 6 |
||
| Maroussi | 83-85 | Panellinios |
| Dynamo Moscow | 73-68 | Khimki |
| Turk Telekom | 66-86 | Unics |
| Benetton | 94-81 | Zadar |
| Hemofarm | 66-62 | Pamesa |
| Red Star | 72-95 | Azovmash |
| Spirou | 88-79 | Artland Dragons |
| iurbentia Bilbao | 67-59 | Lietuvos Rytas |
Regular Season |
|||||||
| Group A |
W |
L |
+/- |
Group B |
W |
L |
+/- |
| *Maroussi | 4 | 2 | +25 | *Unics Kazan | 6 | 0 | +53 |
| *Zadar | 4 | 2 | +25 | *Dynamo Moscow | 4 | 2 | +50 |
| ASK Riga | 3 | 3 | +18 | Barons/LMT Riga | 1 | 5 | -46 |
| Chorale Roanne | 1 | 5 | -68 | Lukoil Akademik | 1 | 5 | -57 |
| Group C |
W |
L |
+/- |
Group D |
W |
L |
+/- |
| *Khimki | 5 | 1 | +59 | *Turk Telekom | 4 | 2 | +49 |
| *Benetton | 4 | 2 | +35 | *Panellinios | 3 | 3 | +18 |
| Besiktas | 3 | 3 | -12 | Aris BSA 2003 | 3 | 3 | -2 |
| Le Havre | 0 | 6 | -82 | Bnei Hasharon | 2 | 4 | -65 |
| Group E |
W |
L |
+/- |
Group F |
W |
L |
+/- |
| *Azovmash | 4 | 2 | +12 | *Spirou | 5 | 1 | +70 |
| *Lietuvos Rytas | 3 | 3 | +26 | *Red Star | 5 | 1 | +65 |
| Asvel | 3 | 3 | -39 | Turow | 2 | 4 | -42 |
| Gran Canaria | 2 | 4 | +21 | Brose Baskets | 0 | 6 | -93 |
| Group G |
W |
L |
+/- |
Group H |
W |
L |
+/- |
| *Pamesa | 6 | 0 | +83 | *iurbentia Bilbao | 6 | 0 | +70 |
| *Artland Dragons | 3 | 3 | -31 | *Hemofarm | 3 | 3 | -28 |
| Fortitudo | 2 | 4 | +13 | Nymburk | 2 | 4 | -36 |
| FMP | 1 | 5 | -65 | Budocnost | 1 | 5 | -6 |
| * Qualified to Last 16 | |||||||
| Game 1 | ||
| Artland Dragons | 87-78 | Fortitudo |
| Azovmash | 92-90 | Kalise Gran Canaria |
| Brose Baskets | 39-69 | PGE Turow |
| Barons/LMT Riga | 61-80 | Dynamo Moscow |
| Besiktas | 72-77 | Benetton |
| iurbentia Bilbao | 78-67 | Hemofarm |
| Bnei Hasharon | 54-76 | Turk Telekom |
| Spirou Basket | 71-65 | Red Star |
| Khimki | 79-55 | Le Havre |
| Lietuvos Rytas | 95-74 | Asvel |
| Nymburk | 75-70 |
Budocnost |
| Pamesa | 83-58 | FMP |
| Panellinios | 69-71 | Aris |
| Chorale Roanne | 79-75 | ASK Riga |
| Lukoil Akademik | 79-80 | Unics Kazan |
| Zadar | 87-79 | Maroussi |
| Game 2 | ||
| Maroussi | 88-73 | Chorale Roanne |
| ASK Riga | 106-94 | Zadar |
| Unics Kazan | 76-55 | Barons/LMT Riga |
| Dynamo Moscow | 94-78 | Lukoil Akademik |
| Le Havre | 61-68 | Besiktas |
| Benetton | 77-59 | Khimki |
| Turk Telekom | 70-64 | Panellinios |
| Aris | 84-71 | Bnei Hasharon |
| Asvel | 85-83 | Azovmash |
| Gran Canaria | 94-83 | Lietuvos Rytas |
| PGE Turow | 61-86 | Spirou Basket |
| Red Star | 82-65 | Brose Baskets |
| FMP | 93-65 | Artland Dragons |
| Fortitudo | 71-77 | Pamesa |
| Hemofarm | 82-74 | Nymburk |
| Budocnost | 65-67 | iurbentia Bilbao |
| Game 3 |
||
| ASK Riga | 84-70 | Maroussi |
| Chorale Roanne | 66-84 | Zadar |
| Unics Kazan | 80-71 | Dynamo Moscow |
| Lukoil Akademik | 75-88 | Barons/LMT Riga |
| Besiktas | 69-71 | Khimki |
| Benetton | 91-67 | Le Havre |
| Panellinios | 85-70 | Bnei Hasharon |
| Aris | 79-75 | Turk Telekom |
| Azovmash | 76-66 | Lietuvos Rytas |
| Gran Canaria | 78-80 | Asvel |
| Red Star | 97-69 | Turow |
| Spirou | 64-62 | Brose Baskets |
| FMP | 59-70 | Fortitudo |
| Pamesa | 84-67 | Artland Dragons |
| Nymburk | 79-92 | iurbentia Bilbao |
| Budocnost | 70-59 | Hemofarm |
| Game 4 | ||
| Maroussi | 82-77 | ASK Riga |
| Zadar | 82-70 | Chorale Roanne |
| Dynamo Moscow | 77-87 | Unics Kazan |
| Barons/LMT Riga | 84-88 | Lukoil Akademik |
| Khimki | 91-65 | Besiktas |
| Le Havre | 76-82 | Benetton |
| Bnei Hasharon | 78-76 | Panellinios |
| Turk Telekom | 78-65 | Aris BSA |
| Lietuvos Rytas | 83-64 | Azovmash |
| Asvel | 69-81 | Gran Canaria |
| PGE Turow | 76-86 | Red Star |
| Brose Baskets | 65-84 | Spirou |
| Artland Dragons | 79-89 | Pamesa |
| Fortitudo | 88-61 | FMP |
| Hemorafm | 89-85 | Budocnost |
| iurbentia Bilbao | 93-72 | Nymburk |
| Game 5 |
||
| Maroussi | 91-75 | Zadar |
| ASK Riga | 86-70 | Roanne |
| Dynamo Moscow | 84-74 | Barons/LMT |
| Unics Kazan | 79-72 | Lukoil Academic |
| Le Havre | 63-79 | Khimki |
| Benetton | 80-89 | Besiktas |
| Turk Telekom | *20:0 | Bnei Hasharon |
| Aris BSA 2003 | 72-77 | Panellinios |
| Gran Canaria | 74-82 | Azovmash |
| Asvel | 93-90 | Lietuvos Rytas |
| PGE Turow | 67-56 | Brose Baskets |
| Red Star | 93-91 | Spirou |
| FMP | 65-84 | Pamesa |
| Fortitudo | 89-93 | Artland Dragons |
| Hemofarm | 62-82 | iurbentia Bilbao |
| Budocnost | 63-66 | Nymburk |
| *technical loss | ||
| Game 6 |
||
| Chorale Roanne | 72-83 | Maroussi |
| Zadar | 83-68 | ASK Riga |
| Lukoil Academic | 62-86 | Dynamo Moscow |
| Barons/LMT Riga | 81-86 | Unics Kazan |
| Besiktas | 96-91 | Le Havre |
| Khimki | 80-71 | Benetton |
| Panellinios | 82-74 | Turk Telekom |
| Bnei Hasharon | 89-86 | Aris BSA 2003 |
| Azovmash | 87-74 | Asvel |
| Lietuvos Rytas | 74-64 | Kalise Gran Canaria |
| Spirou | 89-69 | PGE Turow |
| Brose Baskets | 53-67 | Red Star |
| Pamesa | 80-74 | Fortitudo |
| Artland Dragons | 73-62 | FMP |
| Nymburk | 80-82 | Hemofarm |
| iurbentia Bilbao | 69-66 | Budocnost |
| Second Qualifying Round, November 4 and 11 | ||
| Galatasaray | 85-83 | 62-93 | Budoscnost |
| FMP Zeleznik | 69-61 | 57-69 | Ural Great |
| Unics Kazan | 88-66 | 73-76 | Hapoel Jerusalem |
| Allianz Swans Gmunden | 82-82 | 81-96 | Red Star |
| Panellinios | 96-69 | 72-96 | Kyiv |
| Le Havre | 84-85 | 88-83 | Oostende |
| Benetton Fribourg | 64-92 | 61-103 | Gran Canaria |
| ASK Riga | 83-69 | 68-65 | Cajasol |
| First Qualifying Round, October 14 and 21 | ||
| Galatasaray | 73-73 | 94-63 | Siauliai |
| FMP Zeleznik | 60-66 | 83-67 | MyGuide Amsterdam |
| Unics Kazan | 62-76 | 89-50 | Energa Czarni |
| Tartu Rock | 86-64 | 75-60 | Allianz Swans |
| Telekom Baskets | 54-69 | 70-85 | Panellinios |
| Ostende | 78-78 | 81-68 | Triumph Lyubertsy |
| Benetton Fribourg* |
||
| Cholet Basket | 62-69 | 75-73 | ASK Riga |





